» История центра
» ЦД в цифрах
» Сотрудники
» Как нас найти
» Для Пациентов
» Для Специалистов
» Оборудование
» Статьи
» Предложения
» Научные темы
» Словарь
» Ссылки
» Общий
» Врачебный
» Инженерный
» Вопросы (FAQ)
» Рассылка
» Гостевая книга

Home

 


 

 

 

 

Таблица 8. Овощи, грибы и продукты их  переработки

Продукты          Вода Белки Жиры Углеводы Na K Ca P Энерг. ц-ть
  % % % % мг% мг% мг% мг% ккал
Овощи
Листовые
Петрушка 85 3,7 0,4 7,6 34 800 245 95 49
Ревень 91,5 0,7 0,1 2,5 2 325 44 25 16
Сельдерей 94 0,9 0,1 2,1 200 430 72 77 13
Салат 94 1,5 0,2 2 8 220 77 34 16
Салат зеленый 89,8 1,8 4,1 2,4 13 198 79 39 54
Салат зеленый с огурцами 90,2 1,5 4,1 2,2 13 167 57 42 52
Шпинат 91,6 2,9 0,3 2 24 774 106 83 23
Суп-пюре из шпината 89,8 1,9 2 4 268 278 61 104 42
Шпинат-пюре. Консервы 92,8 2 0,1 2 24 522 104 49 16
Щавель 92 1,5 0,3 2,9 15 500 47 90 22
Щи из щавеля 90,2 2,3 3,5 1,8 279 181 42 111 48
Укроп 85,5 2,5 0,5 6,3 43 335 223 93 40
Спаржа 92,7 1,9 0,1 3,1 2 196 21 62 21
Капуста
Белокочанная 90,4 1,8 0,1 4,7 13 300 48 31 28
Салат из капусты белокочанной 87,1 2,6 5 3,1 59 209 46 55 69
Борщ из свежей капусты и картофеля 90 1 1,1 5,4 263 162 23 80 36
Щи из свежей капусты 93,2 0,9 1,1 2,5 257 116 26 74 24
Капуста отварная 91 1,4 0,1 4,2 214 140 125 23 24
Капуста тушеная 81,2 2 3,3 9,2 306 336 58 40 75
Капуста жареная 88 1,8 2,8 4,2 99 136 27 26 50
Капуста запеченная 79 2,8 8 7,3 295 219 89 58 113
Капуста припущенная 89,4 1,7 1,5 4 303 304 56 32 37
Голубцы овощные 79,5 2,2 5,2 9,7 122 238 49 54 95

 

 
Продукты         
Вода
Белки
Жиры
Углеводы
Na
K
Ca
P
Энерг. ц-ть
 
%
%
%
%
мг%
мг%
мг%
мг%
ккал
Грибы 
Белые 89,4 3,7 1,7 1,1 6 468 13 89 34
Белые сушеные 13 30,3 14,3 9 41 3937 107 606 286
Солянка грибная 95,5 0,5 1,2 1,3 235 97 9 18 18
Грибы, тушенные с картофелем 74,6 4 6,4 10,7 223 515 25 95 117
Грибы жареные (сушеные) 45 11,3 24,4 1,2 470 1044 40 241 270
Гриб жареные в сметанном соусе 65,3 6,7 14,5 3,5 397 556 35 144 172
Грибы жареные с картофелем 73,5 3,9 5,2 12,7 194 519 19 84 114
Грибы, запеченные в сметанном соусе 62,4 6,5 16,6 3,2 445 634 72 137 188
Лисички 88,5 1,5 1 1 3 450 4 44 19
Опята 90 2,2 1,2 0,5 5 400 5 45 22
Подберезовики 90,1 2,1 0,8 1,2 3 443 6 171 20
Подосиновики 88,1 3,3 0,5 1,2 6 404 3 70 22
Сыроежки 90 1,7 0,7 1,5 4 269 4 40 19
Шампиньоны 91 4,3 1 0,1 6 530 4 115 27

 
   

   

Московский Центр Диализа © 1999 - 2001